Die WHO schätzt, dass zwischen 2005 und 2015 84 Millionen Menschen an Krebs sterben werden. Jedes Jahr am 4. Februar nutzt die Organisation die mediale Aufmerksamkeit um über die Krankheit zu informieren. Krebsvorsorge und die Verbesserung der Lebensqualität der Erkrankten stehen dabei im Vordergrund.
Donnerstag, 4. Februar 2010weltweit
| « | Februar 2012 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sitzungswoche Bundestag
Plenarsitzung Bundesrat
Plenartagung EU-Parlament
Hier können Sie uns Termine melden, die noch nicht in unserer Liste sind.
Mindestlohn, Oberschule, Energiewende: Angela Merkel stellt die Weichen für den Bundestagswahlkampf 2013 – dabei vernachlässigt sie zunehmend die CDU-Basis.
Die Brüder Charles und David Koch spalten die USA: Für die Liberalen sind sie Reizfiguren, bei den Konservativen gelten sie als Ikonen – wie groß ist ihr Einfluss wirklich?
Ende November hat p&k den Politikaward verliehen. Bei einer festlichen Gala im Tipi am Kanzleramt wurden verdiente Politiker und gelungene Kampagnen ausgezeichnet.